東日15BTG 手持式扭矩表的詳細(xì)介紹:
型號(hào) | 范 圍 | ||
公斤 | 牛頓 | *小-*大(左右) | *小刻度 |
45ATG | ATG045CN | g f. cm | C N. M |
5-45(0.05-0.45) | 1(0.01) | ||
90ATG | ATG09CN | 10-90(0.1-0.9) | 2(0.02) |
150ATG | ATG1.5CN | 20-150(0.2-1.5) | 2(0.02) |
300ATG | ATG3CN | 30-300(0.3-3) | 5(0.05) |
600ATG | ATG6CN | 60-600(0.6-6) | 10(0.1) |
1200ATG | ATG12CN | 100-1200(1-12) | 20(0.2) |
2400ATG | ATG24CN | 300-2400(3-24) | 50(0.5) |
15BTG | BTG15CN | K g f. cm | 0.02(0.2) |
24BTG | BTG24CN | 0.3-24.(3-24) | 0.05(0.5) |
36BTG | BTG36CN | 0.4-3.6(4-36) | |
6BTG | BTG60CN | 0.6-6(6-60) | 0.1(1) |
9BTG | BTG90CN | 1-9(10-90) | 0.1(1) |
15BTG | BTG150CN | 2-15(20-150) | 0.2(2) |
相關(guān)下載: | |
該產(chǎn)品沒(méi)有下載資料 | |
產(chǎn)品大圖片: | |
![]() |